Камерная сушилка с выдвижным подом SVK

  • Рабочая температура:до 250 / 450 °C

Низкотемпературная печь с выдвижным подом и принудительной циркуляцией воздуха. Камерные сушилки с выдвижным подом SVK и низкотемпературные печи обеспечивают удобную загрузку громоздких и тяжелых материалов при помощи крана или другого приспособления. Их рабочие камеры отличаются длительным сроком службы и устойчивы к коррозии и механическим напряжениям. Они подходят не только для сушки, отпуска и искусственного старения, но также для термической обработки различных материалов, используемых в пластмассовой, резиновой, автомобильной, электротехнической и литейной промышленностях.

Если вы хотите приобрести товар, позвоните
нам или оставьте ваши контакты, и наш
специалист свяжется с вами.
Описание

Преимущества

  • Простое управление
  • Индивидуальные настройки
  • Гарантия 24 месяца
  • Минимальная температура
  • Равномерное распределение температуры
  • Механическая прочность
  • Химическая устойчивость
  • Простое увеличение тепловой мощности
  • Простое техобслуживание

Стандартное оборудование

  • контроллер Ht205 (30 программ с 15 шагами каждая)
  • резисторные нагревательные элементы
  • теплоизоляция (маты на основе минерального волокна)
  • ограничительный блок
  • вентиляционная заслонка с ручным управлением
  • всасывающая заслонка с ручным управлением
  • термопара типа K
  • бесконтактное переключающее реле для бесшумной работы
  • концевой выключатель дверцы для безопасного открытия печи
  • дверца, открываемая вбок; установлена на C-образной подвеске
  • рельса в 2,5 раза превышающая глубину печи в напольном исполнении
  • амперметры для проверки состояния нагревательных элементов
  • распределительный щит на правой стороне печи

Технические характеристики

Тип печи Tмакс Рекомендов. диапазон раб. Т Объем Внешние размеры Внутр. размеры Потр. мощн. Циркул. вентил. Вытяжн. вентил. Циркул. Масса Напряж. Степень защиты
  °C °C л (Ш х В х Г), мм (Ш х В х Г), мм кВт кВт кВт м3/ч кг В  
SVK 1000/25 250 100 — 250 1020 1600×2400× 1650 900×900× 1260 27 1×1,5 0,55 1000 1200 400 63/3
SVK 1500/25 250 100 — 250 1500 1800×2500× 1900 1000×1000× 1500 45 1×1,5 0,55 2000 1400 400 100/3
SVK 2000/25 250 100 — 250 2000 1800×2500× 2400 1000×1000× 2000 54 1×1,5 0,55 2000 1500 400 125/3
SVK 3600/25 250 100 — 250 3600 2100×2900× 2900 1200×1200× 2500 63 1×1,5 0,55 3000 1800 400 160/3
SVK 4500/25 250 100 — 250 4330 2100×2900× 3400 1200×1200× 3000 72 1×1,5 0,55 3000 1900 400 160/3
SVK 7200/25 250 100 — 250 7200 2400×3600× 3400 1500×1600× 3000 84 1×1,5 0,55 5000 1900 400 160/3
SVK 15000/25 250 100 — 250 15200 3500×4400× 4650 2000×1900× 4000 120 2×5,5 0,55 6000 6500 400 400/3
SVK 20000/25 250 100 — 250 20000 3500×4500× 5700 2000×2000× 5000 168 2×5,5 0,55 8000 7500 400 400/3
SVK 30000/25 250 100 — 250 30000 4000×4500× 6700 2500×2000× 6000 204 3×5,5 0,55 10000 9000 400 630/3
SVK 1000/45 450 100 — 400 1020 1600×2400× 1650 900×900× 1260 40,5 1×1,5 0,55 1000 1250 400 100/3
SVK 1500/45 450 100 — 400 1500 1800×2500× 1900 1000×1000× 1500 49,5 1×1,5 0,55 2000 1450 400 100/3
SVK 2000/45 450 100 — 400 2000 1800×2500× 2400 1000×1000× 2000 66 1×1,5 0,55 2000 1550 400 160/3
SVK 3600/45 450 100 — 400 3600 2100×2900× 2900 1200×1200× 2500 78 1×1,5 0,55 3000 1850 400 160/3
SVK 4500/45 450 100 — 400 4300 2100×2900× 3400 1200×1200× 3000 84 1×1,5 0,55 3000 1950 400 200/3
SVK 7200/45 450 100 — 400 7200 2400×3600× 3400 1500×1600× 3000 96 2×5,5 0,55 5000 2850 400 250/3
SVK 15000/45 450 100 — 400 15200 3500×4400× 4650 2000×1900× 4000 144 2×5,5 0,55 6500 6550 400 400/3
SVK 20000/45 450 100 — 400 20000 3500×4500× 5700 2000×2000× 5000 180 2×5,5 0,55 8000 7550 400 400/3
SVK 30000/45 450 100 — 400 30000 4000×4500× 6700 2500×2000× 6000 216 3×5,5 0,55 10000 9050 400 630/3

Более подробную информацию по печи вы можете найти на сайте производителя.