Технические параметры
| Метод нагрева | Электрический | |
| Объем тигля ТР 412, (около 315 кг Al), л | 130 | |
| Полезная емкость тигля, кг | 285 | |
| Мощность установленная, кВт | 75 | |
| Производительность плавки, кг/час | около 150 | |
| Размеры тигля, мм | Ø 615, Н=800 | |
| Максимальная температура нагрева Al, °C | 900 | |
| Режим контроля температуры | Управление + ПИД | Контроль температуры расплавленного Al и пода печи |
| Точность контроля, °C | ± 5 | |
| Термопара в камере нагрева печи, мм | Ø 16 | Тип К |
| Термопара погружная контроля температуры Al, мм | Ø 16 | Тип К |
| Защитный кожух для термопары, мм | Ø 30 | Карбид кремния |
| Температура наружных поверхностей печи, °C | ≤45 | Кроме локальных мест верхней плиты, крышки и в пределах 200 мм около аварийного слива |
| Тип нагревательных элементов и материал | Лента из сплава 0Cr21Al6Nb |
|
| Размеры шкафа управления, мм | 1800×700×500 | |
| Электропитание В/ Гц | 380/220 ± 10%/ 50 ± 5%, 3 фазы, 5 жил |
|
| Масса, кг | Около 2700 | Без тигля |
Комплект поставки
| Наименование | Кол-во | Примечание | |
|---|---|---|---|
| Печь | Корпус печи |
1 ком-т | |
| Футеровка |
|||
| Крышка печи |
|||
| Подставка для тигля |
|||
| Нагревательный элемент |
|||
| Термопара |
|||
| Датчик контроля утечки Al |
|||
| Тигель |
По запросу | ||
| Устройство подвески для транспортировки |
Рама, балка, проушина |
1 ком-т | |
| Редуктор |
|||
| Маховик |
|||
| Система управления | Система контроля нагрева |
1 ком-т | |
| Шкаф управления |
1 шт | ||
| Другое | Устройство перемещения тигля |
1 ком-т | Опция |
