Маятниковые копры серии POLYLAB JB/ POLYLAB JBW для испытания металлов и сплавов по методу Шарпи
Маятниковые копры POLYLAB предназначены для измерения энергии разрушения образцов при испытаниях на двухопорный ударный изгиб и применяется в лабораторной практике для исследования механических свойств металлов и сплавов в различных отраслях промышленности.
Принцип действия копра основан на измерении количества энергии, затраченной на разрушение образца единичным ударным нагружением. Количество энергии определяется как разность между значениями потенциальной энергии маятника копра до удара и после разрушения образца.
Маятниковые копры серии POLYLAB JB выпускаются 2 типов:
— с ручным управлением процессом испытаний POLYLAB JB,
— с управлением и сбором данных с персонального компьютера.
Технические характеристики | POLYLAB JB-300B/ POLYLAB JB-W300 | POLYLAB JB-500B/POLYLAB JB-W500 | POLYLAB JB-800B/POLYLAB JB-W800 |
---|---|---|---|
Запас потенциальной энергии удара | 300/150 Дж | 500/250 Дж | 800/500 Дж |
Скорость движения молота при ударе | 5.2 м/с | 5.4 м/с | 5.9 м/с |
Угол взвода | 150° | 150° | 150° |
Расстояние между опорами для образца | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
Радиус торцевой поверхности опор установки образца | R1-1.5 мм | R1-1.5 мм | R1-1.5 мм |
Радиус ударной кромки | R2-2.5 мм | R2-2.5 мм | R2-2.5 мм |
Питание | 380В, 50 Гц, 180 Вт | 380В, 50 Гц, 200 Вт | 380 В, 50 Гц, 750 Вт |
Габаритные размеры | 2124 мм х 600 мм х 1340 мм | 2124 мм х 600 мм х 1340 мм | 2450 мм х 1200 мм х 2455 мм |
Вес | 450 кг | 750 кг | 2300 кг |
Размер испытываемого образца | 10х10х55 мм (U,V) |
Универсальный маятниковый копер POLYLAB JB-W300A для испытания металлов по методам Шарпи и Изода
Технические характеристики | Шарпи | Изод |
---|---|---|
Запас потенциальной энергии удара | 300/150 Дж | 170/85 Дж |
Момент маятника | 160.7695 Нм / 80.3848 Нм | 91.1027 Нм/ 45.5514 Нм |
Скорость движения молота при ударе | 5.2 м/с | 3.94 м/с |
Угол взвода | 150° | 93° |
Питание | 380В, 50 Гц, 180 Вт | |
Габаритные размеры | 2124 мм х 600 мм х 1340 мм | |
Вес | 450 кг | |
Размер испытываемого образца | 10х10х55 мм (U,V) | |
Условия работы |
Температура воздуха +10 до +35оС Относительная влажность <80% Установка на бетонный фундамент толщиной не менее 300 мм Установка по уровню 0,5/1000 |