Абразивные отрезные диски Полилаб/Kemet обеспечивают качественную резку без пережога. Рекомендуется их использование совместно с СОЖ Полилаб.
Абразивные отрезные диски ПОЛИЛАБ
| Наимено-вание | Размер | Состав | Применение |
|---|---|---|---|
| Д0-15 | 250×1,5×32 мм | на основе карбида кремния | для резки мягких металлов твердостью 20-30 HRC |
| Д0-20 | 250×2 х 32 мм | на основе карбида кремния | для резки цветных металлов твердостью 20-30 HRC |
| Д1-15 | 250×1,5×32 мм | смесь коричневого корунда и карбида кремния | для резки сталей обыкновенного качества, и чугунов и бронз, черных металлов 30–50 HRC |
| Д1-20 | 250×2 х 32 мм | смесь коричневого корунда и карбида кремния | для резки сталей обыкновенного качества, чугунов и бронз, черных металлов твердостью 30-50 HRC |
| Д2-15 | 250×1,5×32 мм | смесь белого корунда и карбида кремния | для резки инструментальных, углеродистых, конструкционных, нержавеющих сталей, чугунов и бронз, черных металлов твердостью 50-70 HRC |
| Д2-20 | 250×2 х 32 мм | смесь белого корунда и карбида кремния | для резки инструментальных, углеродистых, конструкционных, нержавеющих сталей, чугунов и бронз, черных металлов твердостью 50-70 HRC |
| Д3-25 | 350×2,5×32 мм | смесь белого корунда и карбида кремния | для резки инструментальных, углеродистых, конструкционных, нержавеющих сталей, чугунов и бронз, черных металлов твердостью 50-70 HRC |
Количество в упаковке: 5шт
Абразивные отрезные диски Kemet
Выбор отрезного диска зависит от разрезаемого материала и используемого оборудования. Для выбора воспользуйтесь таблицей, приведенной ниже.
| Тип | Диаметр (мм) |
Пос.отв. (мм) |
Толщина (мм) |
Абразив | Применение | Артикул |
| TRENO-HP | 150 | 12.7 | 0.5 | Карбид кремния | Для резки цветных металлов и нержавеющих сталей | 345530 |
| TRENO-MP | 150 | 12.7 | 0.5 | Оксид алюминия | Для резки средние твердых, закаленных сталей и черных металлов>23 HRC |
345531 |
| TRENO-HP | 200 | 12.7 | 0.8 | Карбид кремния | Для резки цветных металлов и нержавеющих сталей | 345412 |
| TRENO-MP | 200 | 12.7 | 0.8 | Оксид алюминия | Для резки средние твердых, закаленных сталей и черных металлов> 23 HRC | 345413 |
| TRENO-NF | 250 | 32 | 1.5 | Карбид кремния | Для резки цветных металлов | 600355 |
| TRENO-H | 250 | 32 | 1.5 | Оксид алюминия | Для резки мягких сталей и черных металлов <23 HRC | 600351 |
| TRENO-M | 250 | 32 | 1.5 | Оксид алюминия | Для резки средние твердых сталей и черных металлов >23-55 HRC< | 600352 |
| TRENO-S | 250 | 32 | 1.5 | Оксид алюминия | Для резки твердых сталей и черных металлов >50-60 HRC< | 600353 |
| TRENO-SS | 250 | 32 | 1.5 | Оксид алюминия | Для резки сверх твердых сталей и черных металлов 60 HRC < | 600354 |
| TRENO-NF | 300 | 32 | 2 | Карбид кремния | Для резки цветных металлов | 600356 |
| TRENO-H | 300 | 32 | 2 | Оксид алюминия | Для резки мягких сталей и черных металлов <23 HRC | 600499 |
| TRENO-M | 300 | 32 | 2 | Оксид алюминия | Для резки средние твердых сталей и черных металлов >23-55 HRC< | 600357 |
| TRENO-S | 300 | 32 | 2 | Оксид алюминия | Для резки твердых сталей и черных металлов > 50-60 HRC< | 600358 |
| TRENO-SS | 300 | 32 | 2 | Оксид алюминия | Для резки сверх твердых сталей и черных металлов 60 HRC< | 600498 |
| TRENO-NF | 350 | 32 | 2.4 | Карбид кремния | Для резки цветных металлов | 600359 |
| TRENO-M | 350 | 32 | 2.4 | Оксид алюминия | Для резки средние твердых сталей и черных металлов >23-55 HRC< | 600360 |
| TRENO-S | 350 | 32 | 2.4 | Оксид алюминия | Для резки твердых сталей и черных металлов > 50-60 HRC< | 600361 |
| TRENO-SS | 350 | 32 | 2.4 | Оксид алюминия | Для резки сверх твердых сталей и черных металлов 60 HRC< | 600500 |
Примечание: производитель оставляет за собой право менять толщину отрезных дисков.
