Смолы для горячей запрессовки отличаются высокой твердостью, стойкостью к кислотам и хорошим удержанием края. Выпускаемые в виде порошка эти смолы подразделяются на две категории:
- Термоустойчивые (фенольные и аллиловые)
- Термопластичные (эпоксидные и акриловые)
Для выбора подходящей смолы и объема воспользуйтесь таблицей ниже.
| Тип | Цвет | Применение | Вес | Арт. |
| Фенольная | Черный | Рутинная экономичная пробоподготовка | 2.5 кг | 600800 |
| Фенольная | Черный | Рутинная экономичная пробоподготовка | 25 кг | 600174 |
| Фенольная | Зеленый | Рутинная экономичная пробоподготовка | 2.5 кг | 600801 |
| Фенольная | Зеленый | Рутинная экономичная пробоподготовка | 10 кг | 600802 |
| Фенольная | Красный | Рутинная экономичная пробоподготовка | 2.5 кг | 600803 |
| Фенольная | Красный | Рутинная экономичная пробоподготовка | 10 кг | 600804 |
| Фенольная | Коричневый | Рутинная экономичная пробоподготовка | 2.5 кг | 600805 |
| Фенольная | Белый | Рутинная экономичная пробоподготовка | 2.5 кг | 600806 |
| Фенольная со стекловолокном | Черный | Рутинная экономичная пробоподготовка | 2.5 кг | 600807 |
| Акриловая токопроводящая | Красный/
коричневый |
СЭМ, электролитическая полировка | 2.5 кг | 600809 |
| Акриловая | Прозрачный | Рутинная экономичная пробоподготовка | 2.5 кг | 600810 |
| Эпоксидная | Черный | Исследование края | 2.5 кг | 600811 |
| Эпоксидная | Черный | Исследование края | 10 кг | 600812 |
| Аллиловая со стекловолокном | Синий | Исследование края | 2.5 кг | 600813 |
| Фенольная с углеродом | Чёрный | СЭМ, электролитическая полировка | 2.5kg | 600179 |
| Меламиновая | Бежевый | Рутинная экономичная пробоподготовка | 1 кг | 600751 |
| Меламиновая | Бежевый | Рутинная экономичная пробоподготовка | 7.5 кг | 600752 |
