Серия высокоэффективных инфракрасных пирометров POLYTEST M состоит из ряда моделей.
Устройства серии POLYTEST M с высокой производительностью и множеством функций подходят для широкого спектра промышленных бесконтактных измерений температуры.
Преимущества:
— Мощная защита от дыма и пара, зависящая от специальной конструкции оптической системы станка и электроники.
— Конструкция визуального прицела позволяет не только прицеливаться в цель, но и определять истинный размер измеряемой области.
— Изолированный выход и источник питания с защитой обеспечивают превосходную надежность датчиков и их высокую устойчивость к электромагнитным помехам.
— Удобный интерфейс для простого управления.
| Модель | Диапазон температур | Оптическое разрешение | Спектральный отклик | Время отклика | Приложение | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLYTEST-M1 | 600~2000ºC | 120:1 | 0.96 мкм | 50мс | Термическая обработка, нанесение защитных покрытий, производство проволоки, производство прутков, объективное измерение контейнеров, сталелитейная промышленность, вспомогательное оборудование для коксохимической промышленности. | 1-цветный |
| POLYTEST-M2 | 300~1200ºC | 120:1 | 1.55 мкм | 50мс | 1-цветный | |
| POLYTEST-MD | 700~1800ºC | 120:1 |
0.96 мкм 1.55 мкм |
50мс | 2-цветный |
Технические характеристики:
| Параметры | 1-цветный инфракрасный термометр | 2-цветный инфракрасный термометр | ||||
| POLYTEST-M1 | POLYTEST-M2 | POLYTEST-MD | ||||
| Температура | Диапазон температур | 600°C~2000°C | 300°C~1200°C | 700°C~1800°C | ||
| Точность | ±1%TH (TH: верхний предел диапазона) | |||||
| Повторяемость | ±2‰TH | |||||
| Разрешение дисплея | 1°C | |||||
| Выходное разрешение | при≤700°C:0.5°C при>700°C:0.1°C | при≤400°C: 0.50.1°C при>400°C: 0.1°C | при≤800°C:0.5°C при>800°C:0.1°C | |||
| Коэффициент излучения или наклон |
Коэффициент излучения: 0.10~1.30 шаг=0.01 |
Уклон: 0.80~1.20 шаг=0.01 |
||||
| Режим измерения | В режиме реального времени, максимальный, средний | |||||
| Управление и разрешение |
Управление тремя кнопками: MOD ▼,▲; 4 светодиодных дисплея, 5 светодиодных ламп с подсказками |
|||||
| Подсказка | Подсказка по отключению выхода 4~20mA | |||||
| Оптический | D:S(оптическое разрешение) | 120:1 | ||||
| Расстояние измерения | 0.5м~∞ | |||||
| Минимальный целевой размер | Ф4.2мм | <Φ4.2мм | ||||
| Электрический | Сила | DC18V~24V | ||||
| Текущий | 150мА (макс.) | |||||
| Время отклика | 50мс | |||||
| Выходной сигнал | 4~20мА (с защитой изоляции) | |||||
| Окружающая среда | Температура хранения | -40℃~85°C | ||||
| Рабочая температура | 5°C~60°C | |||||
| Температура с воздухом /водным охлаждением | 5°C~175°C | |||||
| Влажность | 10~80%, без росы | |||||
| Физика | Размер датчика | Ф60×210(мм) | ||||
| Вес |
0.60 кг, с корпусом воздушным/водным охлаждением: 1.7 кг |
|||||
