Данный прибор предназначен только для измерения температуры. Прибор предназначен для постоянного использования. Прибор надежно работает в сложных условиях, например, при высоких температурах окружающей среды, при условии соблюдения задокументированных технических характеристик всех компонентов прибора.
Серия высокоэффективных инфракрасных термометров POLYTEST F состоит из ряда моделей.
Преимущества:
— Высокая степень защиты от дыма и пара в зависимости от специальной конструкции оптической, машинной и электронной систем.
— Конструкция визуального прицела позволяет не только непосредственно прицеливаться в цель, но и определять истинный размер измеряемой области.
— Выход с изоляцией и блок питания с защитой, которые обеспечивают превосходную надежность датчиков и высокую устойчивость к электромагнитным помехам.
— Удобный интерфейс для простого управления.
Модель:
| Модель | Диапазон температур | Оптическое разрешение | Спектральный отклик | Минимальный целевой размер | Приложения |
|---|---|---|---|---|---|
| POLYTEST-F3 | 200~600°C | 120:1 | 2.60 mm | Ф 2.1mm | Термообработка, нанесение покрытий на поверхность, Производство проволоки, прутков, контейнеров для объективных измерений; Сталелитейная промышленность; Вспомогательное оборудование для коксохимической промышленности. |
| POLYTEST-F2 | 300~1200°C | 120:1 | 1.55 mm | Ф 2.1mm | |
| POLYTEST-F1 | 600~2000°C | 120:1 | 0.96 mm | Ф 2.1mm | |
| POLYTEST-FK3 | 200~1200°C | 120:1 | 2.60 mm | Ф 2.1mm | Измеритель широкого диапазона |
| POLYTEST-FK2 | 300~2000°C | 120:1 | 1.55 mm | Ф 2.1mm | |
| POLYTEST-FK1 | 600~3000°C | 120:1 | 0.96 mm | Ф 2.1mm |
Технические характеристики:
| Параметры | POLYTEST-F | |
|---|---|---|
| Точность | ±1%TH (TH: Более высокий предел дальности действия) | |
| Повторяемость | ±2‰TH | |
| Разрешение дисплея | 1ºC | |
| Выходное разрешение | 1ºC | |
| Коэффициент излучения или наклон | Коэффициент излучения: 0.10~1.10 шаг =0.01 | |
| Режим измерения | В режиме реального времени, Максимальный, Средний | |
| Управление и отображение | Управление тремя кнопками: МОД ▼ ▲; Цифровой дисплей с 4 светодиодами, подсказка с 5 светодиодными лампами | |
| Подсказка | Подсказка о поломке кабеля | |
| Оптический | D:S (Оптическое разрешение) | 120:1 |
| Расстояние измерения | 0.3м~∞ | |
| Минимальный целевой размер | Ф2.5ммmm (для D:S=120:1) | |
| Электрический | Сила | AC220V±10%, <6W |
| Время отклика | 100ms | |
| Выходной сигнал | 4~20mA | |
| Окружающая среда | Температура хранения | -40ºC~85ºC |
| Рабочая температура | 0ºC~70ºC | |
| Температура в корпусе с воздушным/водяным охлаждением | 5ºC~175ºC | |
| Влажность | 10~80% | |
| Физика | Размер датчика | 42мм× 158мм |
| Размер | A type:160мм×80мм×95 мм. B type:96мм×96мм×112 мм | |
| Вес |
Sensor: <500 г., Meter: 720 г. |
