Комплект поставки
Наименование | Кол. | Примечание | |
---|---|---|---|
Основные части | Корпус | 1 компл. | |
Система вращения ротора | 1 компл. | ||
Система управления | Система подачи инертного газа | 1 компл. | Азот или аргон |
Система контроля и управления | 1 компл. | ||
Шкаф управления, мм | 1 шт. | 500*500*500 | |
Расходные части | Ротор графитовый | 1 шт. | |
Вал графитовый | 1 шт. | ||
Дефлектор графитовый | 1 шт. |
Технические параметры
Параметр | Наименование | Примечание | |
---|---|---|---|
Инертный газ | Тип | Азот или аргон | |
Чистота, % | ≥99.996 | ||
Влажность, ppm | ≤ 3 | ||
Содержание O2, рpm | ≤ 5 | ||
Давление, MПa | 0.1-0.6 | Регулируется | |
Расход, л/мин | 15-30 | Регулируется | |
Электропитание | Фаза/Напряжение, В/ Частота, Гц |
3 / 380±10% / 50 | |
Мощность установленная, кВт | <1.5 | ||
Электродвигатель вращения ротора | Мощность, кВт | 1.1 | Для вращения ротора и вала дегазации |
Скорость вращения ротора, об/мин | 0 … 600 | Регулируется | |
Продолжительность цикла дегазации, мин. | 0 … 99 | Регулируется | |
Температура расплава аллюминия, °C | 640 … 850 | ||
Способ перемещения | Цеховым краном | ||
Вес, кг | Около 300 |
Примечание: Цвет может быть выбран в соответствии с требованиями заказчика