Технические параметры
Мощность установленная, кВт | 75 | |
Производительность плавки Al, кг/час | 150 | |
Тип тигля | TBN 587 | Morgаn |
Емкость тигля Al, кг | Около 500 | |
Максимальная температура нагрева Al, °C | 900 | |
Нагревательный элемент | 0Cr21Al6Nb | |
Термопара контроля температуры печи, мм | Ø16 | Тип K |
Термопара контроля температуры Al, мм | Ø 16 | Тип K |
Защитный кожух термопары, мм | Ø 30 | Карбид кремния |
Температура наружных поверхностей печи, °C | ≤45 | За исключением панели печи, крышки печи, порта слива расплава |
Шкаф управления, мм | 1800×700×500 | |
Электропитание В/Гц/А | 50 ±5%/ 210; 3 фазы |
|
Масса, кг | около 1800 | Без тигля |
Комплект поставки
Наименование | Кол-во | ||
---|---|---|---|
Печи | Корпус печи |
1 ком-т | |
Футеровка |
|||
Крышка печи |
|||
Основание для тигля |
|||
Нагревательные элементы |
|||
Термопара |
|||
Аварийный слив |
|||
Тигель |
По запросу | ||
Гидросистема | Гидравлическая станция | 1 шт | |
Система управления | Система нагрева | 1 шт | |
Шкаф управления | 1 шт |